新聞中心
News center
2023-10-31
深圳市梓橋科技有限公司的喬慧董事長(zhǎng)受邀參加了錫林郭勒盟招商引資推介會(huì)暨綠色農(nóng)畜產(chǎn)品品鑒會(huì)并發(fā)言致辭
2023-10-31
熱烈祝賀深圳市梓橋科技有限公司董事長(zhǎng)喬慧被授予內(nèi)蒙古自治區(qū)招商大使
2023-10-31
2023-10-31
2023-06-25
跨越界線,共同進(jìn)步——友商諾瓦星云團(tuán)隊(duì)與我司交流培訓(xùn)!
2023-06-25
廈門地鐵-P2.5小間距鍍膜防水前維護(hù)站臺(tái)屏
2023-06-01
新技協(xié)秘書(shū)處攜金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)成員單位招銀國(guó)際走訪我司
2023-06-01
2023-06-01
呼和浩特市文旅廣局走訪深圳市內(nèi)蒙古商會(huì)及會(huì)長(zhǎng)單位
2023-02-20
產(chǎn)品推薦
1.點(diǎn)間距:P1.86mm |
2.模組尺寸:320*160mm |
3.模組分辨率:172*86 |
4.燈珠:SMD1515 |
5.驅(qū)動(dòng)芯片:高刷IC |
6.電源:5V/40A |
7. 驅(qū)動(dòng)方式:恒流驅(qū)動(dòng) |
8. 亮度:≥600CD/m2; |
9. 最大功率:600W/m2,平均功率300W/m2 |
10. 供電要求:110V-240V |
11. 維護(hù)方式:前維護(hù) |
12. 換幀頻率:50&60Hz;刷新頻率≥3840Hz |
13. 水平視角≥160°,垂直視角≥160°; |
14. 色溫可調(diào)范圍6500K-13000K; |
15. 具有單點(diǎn)亮度、色度校正功能,校正數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在單元模組中,解決現(xiàn)場(chǎng)更換模組造成的亮色不致一問(wèn)題。 |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
基 本 參 數(shù) | 像素間距 | 1.875mm |
像素結(jié)構(gòu) | 1R1G1B | |
像素密度 | 284444/m2 | |
模組分辨率 | 160(W)*90(H) | |
模組尺寸 | 300mm*168.75mm | |
箱體尺寸 | 600mm*337.5mm | |
光 學(xué) 參 數(shù) | 單點(diǎn)亮度、色度校正 | 有 |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ | |
色溫 | 3200K—9300K可調(diào) | |
水平視角 | ≥140° | |
垂直視角 | ≥120° | |
可視距離 | ≥3米 | |
亮度均勻性 | ≥97% | |
對(duì)比度 | ≥3000:1 | |
處 理 性 能 | 信號(hào)處理位數(shù) | 16位*3 |
灰度等級(jí) | 65536 | |
控制距離 | 網(wǎng)線:100米, 光纖:10公里 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 高灰階恒流源驅(qū)動(dòng)IC | |
換幀頻率 | ≥60HZ | |
刷新率 | ≥3840HZ | |
控制方式 | 同步 | |
亮度調(diào)節(jié)范圍 | 0到100無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) | |
使 用 參 數(shù) | 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥72小時(shí) |
壽命典型值 | 50,000 小時(shí) | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
工作溫度范圍 | -20 ℃ 至 50 ℃ | |
工作濕度范圍 | 10 %- 80% RH 無(wú)凝結(jié) | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ | |
電 氣 參 數(shù) | 工作電壓 | DC:4.2-5V |
供電要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | |
最大功耗 | 680 W/㎡ | |
平均功耗 | 270 W/㎡ |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
基 本 參 數(shù) | 像素間距 | 1.5625mm |
像素結(jié)構(gòu) | 1R1G1B | |
像素密度 | 409600/m2 | |
模組分辨率 | 192(W)*108(H) | |
模組尺寸 | 300mm*168.75mm | |
箱體尺寸 | 600mm*337.5mm | |
光 學(xué) 參 數(shù) | 單點(diǎn)亮度、色度校正 | 有 |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ | |
色溫 | 3200K—9300K可調(diào) | |
水平視角 | ≥140° | |
垂直視角 | ≥120° | |
可視距離 | ≥3米 | |
亮度均勻性 | ≥97% | |
對(duì)比度 | ≥3000:1 | |
處 理 性 能 | 信號(hào)處理位數(shù) | 16位*3 |
灰度等級(jí) | 65536 | |
控制距離 | 網(wǎng)線:100米, 光纖:10公里 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 高灰階恒流源驅(qū)動(dòng)IC | |
換幀頻率 | ≥60HZ | |
刷新率 | ≥3840HZ | |
控制方式 | 同步 | |
亮度調(diào)節(jié)范圍 | 0到100無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) | |
使 用 參 數(shù) | 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥72小時(shí) |
壽命典型值 | 50,000 小時(shí) | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
工作溫度范圍 | -20 ℃ 至 50 ℃ | |
工作濕度范圍 | 10 %- 80% RH 無(wú)凝結(jié) | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ | |
電 氣 參 數(shù) | 工作電壓 | DC:4.2-5V |
供電要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | |
最大功耗 | 680 W/㎡ | |
平均功耗 | 270 W/㎡ |
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
基 本 參 數(shù) | 像素間距 | 1.25mm |
像素結(jié)構(gòu) | 1R1G1B | |
像素密度 | 640000/m2 | |
模組分辨率 | 240(W)*135(H) | |
模組尺寸 | 300mm*168.75mm | |
箱體尺寸 | 600mm*337.5mm | |
光 學(xué) 參 數(shù) | 單點(diǎn)亮度、色度校正 | 有 |
白平衡亮度 | ≥600cd/㎡ | |
色溫 | 3200K—9300K可調(diào) | |
水平視角 | ≥140° | |
垂直視角 | ≥120° | |
可視距離 | ≥3米 | |
亮度均勻性 | ≥97% | |
對(duì)比度 | ≥3000:1 | |
處 理 性 能 | 信號(hào)處理位數(shù) | 16位*3 |
灰度等級(jí) | 65536 | |
控制距離 | 網(wǎng)線:100米, 光纖:10公里 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 高灰階恒流源驅(qū)動(dòng)IC | |
換幀頻率 | ≥60HZ | |
刷新率 | ≥3840HZ | |
控制方式 | 同步 | |
亮度調(diào)節(jié)范圍 | 0到100無(wú)級(jí)調(diào)節(jié) | |
使 用 參 數(shù) | 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥72小時(shí) |
壽命典型值 | 50,000 小時(shí) | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
工作溫度范圍 | -20 ℃ 至 50 ℃ | |
工作濕度范圍 | 10 %- 80% RH 無(wú)凝結(jié) | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ | |
電 氣 參 數(shù) | 工作電壓 | DC:4.2-5V |
供電要求 | AC:220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz | |
最大功耗 | 680 W/㎡ | |
平均功耗 | 270 W/㎡ |
1.點(diǎn)間距:0.9375mm |
2.像素結(jié)構(gòu):COB 3 in 1 |
3.模塊尺寸:300*337.5mm |
4.模塊分辨率:320*360點(diǎn) |
5.驅(qū)動(dòng)方式:恒流驅(qū)動(dòng) |
6.箱體材料:壓鑄鋁 |
7.箱體尺寸:600mm*337.5mm |
8.箱體分辨率:640*360點(diǎn) |
9.箱體模組平整度≤0.05mm |
10.色度均勻性≤±0.001Cx,Cy |
11.色域覆蓋率:≥114% NTSC |
12.亮度:≥600CD/m2; |
13.最大功率:490W/m2,平均功率170W/m2 |
14.防護(hù)等級(jí):IP65 |
15. 供電要求:110V-240V |
16. 工作溫度:-10℃—+45℃ |
17. 維護(hù)方式:前維護(hù) |
18.灰度等級(jí):16bit |
19.連續(xù)工作時(shí)間:7*24小時(shí) |
20. 換幀頻率:50&60Hz;刷新頻率≥3840Hz |
21. 水平視角≥170°,垂直視角≥160°; |
22. 色溫可調(diào)范圍3200K-9300K; |
23. 具有單點(diǎn)亮度、色度校正功能,校正數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在單元模組中,解決現(xiàn)場(chǎng)更換模組造成的亮色不致一問(wèn)題。 |
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道鐵崗村社區(qū)桃花源科技創(chuàng)新園4號(hào)別墅整套2樓整層。(在深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鐵崗水庫(kù)桃花源科技創(chuàng)新園第二分園A棟廠房4層C設(shè)有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
電話:0755-27579650 傳真:0755-29642958 郵箱:ak@apexkolor.com.cn
版權(quán)所有 ? 深圳市梓橋科技有限公司 粵ICP備18082572號(hào)-1